Conectividade Ethernet

Neste artigo:

Antes que você comece

Certifique-se de que as duas etapas abaixo sejam seguidas para fazer uma conexão.

  1. Certifique-se de que sua porta Ethernet seja 10/100 Mbps, pois o sistema não funcionará com um roteador de 1 Gbps. Se você tiver um roteador de 1 GBPS - basta conectar um roteador de 10/100 Mbps em uma das portas e o sistema se conectará - aqui está um exemplo de roteador que funciona.
  2. Se você tiver um firewall, certifique-se de que haja uma porta aberta. Ver soluções

 

Como o SmartBox se conecta

Keycafe SmartBoxes podem se conectar à nuvem usando uma conexão Ethernet. É necessária uma conexão com a Internet para que a SmartBox funcione. Uma vez configurado, o dispositivo fará check-in no servidor Keycafe regularmente e você será notificado se ele perder a conexão. Fornecemos uma série de ferramentas para monitorar o sinal de suas SmartBoxes para que você possa otimizar e entender a conectividade de cada uma de suas SmartBoxes ao longo do tempo.

Conectando com vários métodos

Os SmartBoxes podem ser conectados à nuvem usando mais de um método ao mesmo tempo. Alguns usuários podem querer fazer isso por redundância, caso uma conexão falhe. O SmartBox priorizará as conexões nesta ordem:

  1. Ethernet
  2. WiFi
  3. Celular

Importância da qualidade da conexão

A maioria dos aspectos operacionais da SmartBox requerem uma conexão com a Internet, incluindo trocas de chaves e relatórios de diagnóstico para sua conta. Cada SmartBox terá uma qualidade de conexão diferente com base na sua conexão Ethernet.

 

Conectando-se à Ethernet

Série MS5

 

A. Conectando o cabo Ethernet

  1. Conecte o cabo Ethernet na porta Ethernet próxima ao lado esquerdo na parte inferior da SmartBox.
  2. Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet a um roteador.

 

B. Testando a conexão

  1. Na tela inicial do SmartBox, toque em Ajuda & Maise, em seguida Status do dispositivo.
  2. Em Ethernet deve mostrar Connected.

 

Série MS4

 

A. Conectando o cabo Ethernet

  1. Remova a placa traseira da sua SmartBox.
  2. Conecte o cabo Ethernet à porta Ethernet e passe o fio pelo suporte do cabo.
  3. Passe o cabo para baixo em uma das passagens de cabo na parte inferior da SmartBox.
  4. Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet a um roteador.

 

B. Testando a conexão

  1. Na tela inicial do SmartBox, toque em Ajuda & Maise, em seguida Status do dispositivo.
  2. Em Ethernet deve mostrar Connected.

 

Série MS3

 

A. Conectando o cabo Ethernet

  1. Remova a placa traseira da sua SmartBox.
  2. Remova os parafusos da tampa do console, expondo a porta Ethernet.
  3. Conecte o cabo Ethernet e direcione o fio para baixo no recorte.
  4. Recoloque a tampa do console e os parafusos.
  5. Passe o cabo por um dos orifícios na parte inferior da SmartBox.
  6. Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet a um roteador.

 

B. Habilitando Ethernet no aplicativo

  1. Faça login no aplicativo Keycafe mobile em um smartphone habilitado para Bluetooth.
  2. Selecione Mais, então SmartBoxes.
  3. Selecione a SmartBox à qual você está conectando Ethernet. Observe que você precisa primeiro adicionar sua SmartBox a um local.
  4. Selecione Configuração WiFi.
  5. Selecione Limpar credenciais WiFi.

 

C. Testando a conexão

  1. Pressione o pequeno botão preto no console SmartBox para reiniciar a unidade.
  2. Toque na tela inicial e ela deverá mostrar Ethernet como conexão.

Não conectado?

Se a tela do SmartBox não estiver mostrando Ethernet como conexão, refaça os passos Habilitando Ethernet no aplicativo e reinicie o sistema novamente.

 

Solução de problemas

Requisitos de rede

Certifique-se de que sua rede tenha um roteador 10/100 Mbps. Se você tiver um roteador de 1 Gbps a Ethernet no Keycafe SmartBox não funcionará. Existem muitas opções de 10/100 Mbps disponíveis para compra que você pode usar para converter uma única porta em seu roteador de 1 Gbps para permitir uma conexão Ethernet ao seu Smartbox.

 

Mantenha vivo

Em casos raros, poderemos usar um keep-alive para manter a conexão à nuvem da sua SmartBox. Esta é uma mensagem que é enviada rotineiramente da sua SmartBox para a nuvem para evitar uma desconexão.

Isso exigirá que seu SmartBox esteja primeiro conectado ao WiFi para que nossa equipe de suporte possa ativar remotamente a configuração de keep-alive. Nossa frequência padrão de keep-alive é de 5 segundos, mas isso pode ser personalizado mediante solicitação.

Depois de atualizado, tente conectar-se à Ethernet novamente.

 

Problemas de firewall

Série MS4 e MS5

Consulte Serviços de Nuvem e Firewall para obter ajuda para solução de problemas.

 

Série MS3

Se a sua conexão Ethernet falhar repetidamente, pode ser que o firewall da sua rede esteja restringindo portas específicas. Estes são os endereços IP que precisam estar acessíveis usando a porta 5684, saída.

 

Endereço de IP Endereço de IP Endereço de IP Endereço de IP Endereço de IP
100.24.218.239 52.71.103.125 52.45.119.161 34.235.244.53 44.229.92.23
100.25.173.224 52.71.128.63 52.45.184.198 44.193.146.40 44.237.31.169
18.207.91.87 54.173.228.56 52.5.139.123 50.16.101.66 44.239.114.42
23.23.9.20 54.86.95.155 52.55.151.249 52.1.178.219 44.239.155.57
3.213.147.99 54.89.197.169 52.73.116.144 52.20.217.163 44.241.158.70
3.214.233.135 54.89.85.128 54.156.102.145 52.205.89.102 44.242.78.37
3.226.200.156 18.205.129.174 54.157.234.210 52.22.68.60 52.10.190.140
3.228.52.152 18.213.204.144 54.167.167.197 52.23.88.203 52.13.21.123
3.230.245.180 18.235.119.160 54.205.181.192 52.44.229.226 52.24.245.126
3.92.116.83 18.235.242.99 54.210.6.112 52.70.247.238 52.24.89.200
34.199.82.114 23.22.106.170 54.80.135.182 52.70.88.102 52.33.0.189
34.233.110.230 23.23.22.200 54.80.170.51 54.156.243.78 52.33.9.213
35.171.39.5 3.208.91.193 100.25.253.74 54.226.52.22 52.37.154.7
44.196.226.210 3.213.38.74 107.20.179.248 54.81.159.250 52.37.190.54
44.198.134.134 3.221.112.205 18.213.90.196 54.82.141.176 52.89.67.184
52.2.199.5 3.221.83.249 18.214.12.187 54.86.198.203 54.190.158.186
52.20.53.193 3.226.206.205 3.210.194.186 54.87.6.11 18.204.39.248
52.55.194.72 3.227.102.48 3.215.122.234 54.89.110.189 18.233.178.22
54.198.12.184 3.230.254.13 3.221.51.74 3.233.34.65 3.216.13.114
54.208.229.4 34.202.87.237 3.222.143.118 3.211.31.17 3.215.88.102
18.215.131.110 34.226.32.165 3.222.22.246 35.155.134.240 52.203.72.101
18.235.236.115 34.227.215.27 3.222.253.60 35.155.168.44 54.172.35.115
3.216.239.14 34.231.252.59 3.223.76.106 35.162.216.217 54.175.97.25
3.225.178.96 34.235.191.96 3.224.151.208 35.164.75.111 18.209.26.183
3.227.103.68 34.236.9.242 3.225.113.205 35.165.159.47 18.232.243.62
3.229.48.190 35.174.255.219 3.227.163.177 35.81.187.149 3.217.125.204
3.230.53.201 35.174.42.159 3.228.117.244 35.81.216.4 34.225.48.197
3.230.94.67 44.194.182.214 3.229.224.193 35.82.184.78 35.173.117.136
3.233.10.160 50.17.204.152 3.229.60.237 35.82.227.148 52.204.207.106
34.195.89.106 52.0.19.89 3.235.149.27 35.82.246.155 54.146.16.198
44.194.106.70 52.201.142.48 3.85.71.8 35.82.247.165 34.197.34.115
44.197.60.159 52.205.124.79 34.194.48.89 35.82.49.84 34.236.89.80
52.1.233.8 52.206.247.37 34.228.183.229 35.82.53.89 34.237.85.96
52.5.128.226 52.207.44.92 34.233.0.183 44.225.184.175  

 

Este artigo foi útil?
Utilizadores que acharam útil: 1 de 2